
| z: | 23 pcs |
| vt: | Passenger |
| d1: | 240 mm |
| id: | 160 mm |
| Ph: | 26.3 |

| z: | 24 pcs |
| vt: | Passenger |
| d1: | 230 mm |
| id: | |
| Ph: | 25.3 |

| z: | 24 pcs |
| vt: | Passenger |
| d1: | 215 mm |
| id: | 140 mm |
| Ph: | 20.6 |

| z: | 18 pcs |
| vt: | Passenger |
| d1: | 225 mm |
| id: | |
| Ph: | 20.7 |

| z: | 23 pcs |
| vt: | Passenger |
| d1: | 240 mm |
| id: | |
| Ph: | |

| z: | 21 pcs |
| vt: | Passenger |
| d1: | 225 mm |
| id: | 155 mm |
| Ph: | 29.8 |

| z: | 22 pcs |
| vt: | Passenger |
| d1: | 215 mm |
| id: | |
| Ph: | 24.3 |
| LUK 322046410 |

| z: | 24 pcs |
| vt: | Passenger |
| d1: | 240 mm |
| id: | |
| Ph: | 25.3 |