| hi: | 165 mm |
| od: | 234 mm |
| od2: | 123 mm |
| q1: | 6 |
| q2: | 6 |
| if: | 76 mm |
| KR VSB1254CN |
| SCAN 1354978 |
| SCAN 1459683 |
| hi: | 168 mm |
| od: | 234 mm |
| od2: | 123 mm |
| q1: | 6 |
| q2: | 6 |
| if: | 100 mm |
| KR VSB1255CN |
| SCAN 1354980 |
| SCAN 571084 |
| hi: | 124 mm |
| od: | 202 mm |
| od2: | 100 mm |
| q1: | 6 |
| q2: | 6 |
| if: | 76 mm |
| KR VSB1256CN |
| hi: | 170 mm |
| od: | 248 mm |
| od2: | 100 mm |
| q1: | 6 |
| q2: | 6 |
| if: | 64 mm |
| HN 16250E0060 |
| KR VSB1257CN |
| KR VSB9257CN |
| hi: | 156 mm |
| od: | 252 mm |
| od2: | 130 mm |
| q1: | 8 |
| q2: | 6 |
| if: | 70 mm |
| HN 162501730 |
| KR VSB1258CN |
| KR VSB9258CN |
| hi: | 196 mm |
| od: | 204 mm |
| od2: | 130 mm |
| q1: | 6 |
| q2: | 4 |
| if: | 76 mm |
| DG 1308060T0500 |
| KR VSB1260CN |
| hi: | 136 mm |
| od: | 230 mm |
| od2: | 100 mm |
| q1: | 6 |
| q2: | 4 |
| if: | 96 mm |
| FW 131301073A |
| KR VSB1262CN |
| hi: | 136 mm |
| od: | 196 mm |
| od2: | 82 mm |
| q1: | 6 |
| q2: | 4 |
| if: | 76 mm |
| FW 1313010A263 |
| KR VSB1265CN |
| hi: | 176 mm |
| od: | 278 mm |
| od2: | 139 mm |
| q1: | 6 |
| q2: | 4 |
| if: | 128 mm |
| KR VSB1267CS |
| hi: | 74 mm |
| od: | 152 mm |
| q1: | 4 |
| if: | 58 mm |
| GAZ 33021308060 |
| KR VSB1268CN |
| KR VSB1268FC |
| KR VSB1268QW |