| t: | Силовой неармированный |
| d1: | 51 mm |
| D: | 65 mm |
| H: | 5.5 mm |
| hi: | |
| PR: | |
| us: | |
| tt: | 12 |
| t: | Силовой неармированный |
| d1: | 30 mm |
| D: | 38 mm |
| H: | 8 mm |
| hi: | 5 mm |
| PR: | |
| us: | |
| tt: | 12 |
| t: | Силовой неармированный |
| d1: | 37 mm |
| D: | 51 mm |
| H: | 6 mm |
| hi: | |
| PR: | |
| us: | |
| tt: | 12 |
| t: | Силовой неармированный |
| d1: | 56 mm |
| D: | 66 mm |
| H: | 7.2 mm |
| hi: | 6.5 mm |
| PR: | |
| us: | |
| tt: | 12 |
| t: | Силовой неармированный |
| d1: | 55 mm |
| D: | 70 mm |
| H: | 5.5 mm |
| hi: | |
| PR: | |
| us: | |
| tt: | 12 |
| t: | Верхний |
| d1: | 31 mm |
| D: | 42.2 mm |
| H: | 8.7 mm |
| hi: | 7 mm |
| PR: | KCR |
| us: | |
| tt: |
| ATG HA1902 |
| MH HA1902 |
| t: | Верхний |
| d1: | 24 mm |
| D: | 36 mm |
| H: | 7 mm |
| hi: | |
| PR: | NOK |
| us: | |
| tt: | 1PM |
| ATG 90101905 |
| ATG HA1903 |
| MH HA1903 |
| t: | Верхний |
| d1: | 57 mm |
| D: | 70 mm |
| H: | 6 mm |
| hi: | 5 mm |
| PR: | TCS |
| us: | |
| tt: | 1PM |
| ATG 90101272 |
| MH HA1904 |
| MH HAZ1904 |
| MSG F01316 |
| t: | Силовой неармированный |
| d1: | 56 mm |
| D: | 70 mm |
| H: | 5.6 mm |
| hi: | |
| PR: | |
| us: | |
| tt: | 12 |
| ATG 90100994 |
| MH HA1905 |
| t: | Силовой |
| d1: | 25 mm |
| D: | 37.6 mm |
| H: | 6.2 mm |
| hi: | |
| PR: | |
| us: | RACK |
| tt: | 7V2 |
| MH HA1906 |
| t: | Силовой |
| d1: | 25 mm |
| D: | 37 mm |
| H: | 7 mm |
| hi: | |
| PR: | TCS |
| us: | RACK |
| tt: | 7V1 |
| MH HA1907 |

| t: | |
| d1: | 25 mm |
| D: | 35.4 mm |
| H: | 6.5 mm |
| hi: | |
| PR: | |
| us: | |
| tt: |
| MH HA1908 |
| MSG F01859 |
| t: | Верхний |
| d1: | 17 mm |
| D: | 31 mm |
| H: | 7 mm |
| hi: | |
| PR: | THO |
| us: | |
| tt: | 1PM |
| MH HA1910 |
| t: | Силовой |
| d1: | 35 mm |
| D: | 45 mm |
| H: | 6 mm |
| hi: | |
| PR: | NOK |
| us: | RACK |
| tt: | 7V1 |
| MH HA1911 |

| t: | Верхний |
| d1: | 17 mm |
| D: | 36.4 mm |
| H: | 6.54 mm |
| hi: | 4.63 mm |
| PR: | |
| us: | PINION |
| tt: | 1P |
| t: | Силовой неармированный |
| d1: | 32 mm |
| D: | 40 mm |
| H: | 5 mm |
| hi: | |
| PR: | |
| us: | |
| tt: | 12 |
| MH HA1914 |