Specification |
||
|---|---|---|
| vo: | Voltage | 12 volt |
| po: | Power KWt | 1.4 kw |
| te: | Number of teeth | 9 pcs |
| ro: | Rotation | CR |
| a: | Size A | 74 mm |
| b: | Drive distance | 13 mm |
| od: | Drive diameter ( outer ) | 29 mm |
| o1: | Number of mounting holes | 2 pcs |
| o2: | Number of threaded mounting holes | 1 pcs |
| KRAUF | STQ3858RN |
| LIFAN | LFB479Q3708100A, LFB479QH003708100A |
LIFAN X60 2012-2022 / LIFAN X70 2012-2022 / LIFAN Solano / LIFAN Myway / LIFAN Murman / LIFAN Cebrium