| le: | 659 mm |
| hi: | 291 mm |
| wi: | 16 mm |
| dr: | yes |
| CHERY J428105010BA |
| UTM SS1467A |
| le: | 745 mm |
| hi: | 498 mm |
| wi: | 16 mm |
| dr: | yes |
| TO 884600E070 |
| UTM SS1468A |
| le: | 564 mm |
| hi: | 380 mm |
| wi: | 16 mm |
| dr: | yes |
| UTM SS1469A |
| ZFR 973N10053Z |
| le: | 637 mm |
| hi: | 366 mm |
| wi: | 18 mm |
| dr: | yes |
| UTM SS1470A |
| le: | 650 mm |
| hi: | 420 mm |
| wi: | 16 mm |
| dr: | yes |
| AD 1563695 |
| le: | 744 mm |
| hi: | 452 mm |
| wi: | 16 mm |
| dr: | yes |
| UTM SS1472A |
| le: | 688 mm |
| hi: | 431 mm |
| wi: | 12 mm |
| dr: | yes |
| le: | 539 mm |
| hi: | 430 mm |
| wi: | 12 mm |
| dr: | yes |
| HD 97606C5080 |
| NISE 940727 |
| le: | 540 mm |
| hi: | 430 mm |
| wi: | 12 mm |
| dr: | yes |
| CG 260724 |
| KR KRC1478RR |
| ND DCN40015 |
| ND DCN50018 |
| NISE 94772 |
| UTM SS1478A |
| VA 814225 |
| le: | 623 mm |
| hi: | 410 mm |
| wi: | 20 mm |
| dr: | no |
| CG 261021 |
| le: | 675 mm |
| hi: | 388 mm |
| wi: | 16 mm |
| dr: | yes |
| HD 97606C1100 |
| HD 97606C1101 |
| HD 97606D5100 |
| UTM SS1481A |
| ZFR 973N10061Z |
| le: | 866 mm |
| hi: | 428 mm |
| wi: | 16 mm |
| dr: | yes |
| AD 1563786 |
| AD 1563787 |
| AD 1563889 |
| le: | 568 mm |
| hi: | 350 mm |
| wi: | 22 mm |
| dr: | no |
| UTM SS1484A |