t: | Пыльник |
d1: | 18 mm |
D: | 36 mm |
H: | 5 mm |
us: | PINION |
MH HA1367 |
t: | Верхний |
d1: | 51 mm |
D: | 61.1 mm |
H: | 6 mm |
hi: | 5 mm |
us: | RACK |
t: | Насос ГУР |
d1: | 18 mm |
D: | 34.1 mm |
H: | 8 mm |
hi: | 8 mm |
PR: | NOK |
us: | PUMP |
MH HA1369 |
t: | Верхний |
d1: | 22 mm |
D: | 35.1 mm |
H: | 8 mm |
hi: | 8 mm |
us: | RACK |
t: | Нижний |
d1: | 21 mm |
D: | 31.5 mm |
H: | 9.45 mm |
hi: | 9.45 mm |
t: | Пыльник |
d1: | 24 mm |
D: | 47 mm |
H: | 5 mm |
hi: | 4.5 mm |
us: | PINION |
t: | Верхний |
d1: | 16 mm |
D: | 30 mm |
H: | 7 mm |
hi: | 7 mm |
us: | PINION |
t: | Пыльник |
d1: | 33 mm |
D: | 46.7 mm |
H: | 4 mm |
PR: | FNI |
us: | PINION |
MH HA1375 |
t: | Силовой неармированный |
d1: | 46 mm |
D: | 56 mm |
H: | 7.5 mm |
us: | RACK |
t: | Силовой |
d1: | 27 mm |
D: | 43 mm |
H: | 12.8 mm |
hi: | 10 mm |
PR: | SKFS |
us: | RACK |
MH HA1377 |
t: | Насос ГУР |
d1: | 10 mm |
D: | 20 mm |
H: | 4 mm |
us: | PUMP |
MH HA1378 |
t: | Силовой неармированный |
d1: | 24 mm |
D: | 34 mm |
H: | 6 mm |
PR: | NOK |
ATG 90101286 |
MH HA1380 |
t: | Нижний |
d1: | 24.1 mm |
D: | 35.4 mm |
H: | 6.5 mm |
hi: | 6.5 mm |
PR: | CFW |
us: | PINION |
KR HAZ1381CS |
MH HA1381 |
ORP F01332 |
t: | Верхний |
d1: | 18 mm |
D: | 30 mm |
H: | 5.8 mm |
hi: | 5.8 mm |
PR: | NOK |
us: | SCA |
KR HAZ1384CS |
MH HA1384 |