bl: | 7 / 7 |
h1: | 56.8 mm |
d1: | 94.1 mm |
d2: | 61.1 mm |
id: | 8.25 mm |
h2: | 18.89 mm |
h3: | 9.5 mm |
GRT 7231130021 |
bl: | 6 / 6 |
h1: | 24.2 mm |
d1: | 49 mm |
d2: | 34.8 mm |
id: | 5 mm |
h2: | 6.1 mm |
h3: | 1.9 mm |
bl: | 6 / 6 |
h1: | 23.4 mm |
d1: | 44 mm |
d2: | 34.2 mm |
id: | 4 mm |
h2: | 5.9 mm |
h3: | 1.7 mm |
JRN 1200016966T |
bl: | 6 / 6 |
h1: | 42.8 mm |
d1: | 75.2 mm |
d2: | 50.3 mm |
id: | 7.7 mm |
h2: | 11.18 mm |
h3: | 5.3 mm |
JRN 1200016773 |
bl: | 9 L |
h1: | 31 mm |
d1: | 56 mm |
d2: | 41.6 mm |
id: | 5.08 mm |
h2: | 8.81 mm |
h3: | 3.75 mm |
GRT 7885350002 |
KD CW1080 |
KR MIT1080BE |
bl: | 7 / 7 |
h1: | 58.9 mm |
d1: | 94.1 mm |
d2: | 65.1 mm |
id: | 8.25 mm |
h2: | 15.9 mm |
h3: | 9.5 mm |
GRT 7231130020 |
bl: | 6 / 6 |
h1: | 29.7 mm |
d1: | 54 mm |
d2: | 40.1 mm |
id: | 5.1 mm |
h2: | 9.33 mm |
h3: | 3.9 mm |
KR MIT1082BE |
bl: | 6 / 6 |
h1: | 25.7 mm |
d1: | 51, 53 mm |
d2: | 35.7 mm |
id: | 4.61 mm |
h2: | 6.34 mm |
h3: | 2.6 mm |
KD CW1083B |
KR MIT1083BE |
bl: | 6 / 6 |
h1: | 37.6 mm |
d1: | 76.2 mm |
d2: | 50.56 mm |
id: | 6.35 mm |
h2: | 9.79 mm |
h3: | 5 mm |
bl: | 6 / 6 |
h1: | 24.8 mm |
d1: | 46, 47.7 mm |
d2: | 33.1 mm |
id: | 4.11 mm |
h2: | 6.43 mm |
h3: | 2.8 mm |
KKK 54431232203 |
KR MIT1086BE |
bl: | 6 / 6 |
h1: | 27 mm |
d1: | 53.8, 51 mm |
d2: | 39.4 mm |
id: | 4.61 mm |
h2: | 6.72 mm |
h3: | 2.6 mm |
KD CW1087 |
KKK 53041232241 |
KKK 53041235116 |
KR MIT1087BE |
bl: | 7 L |
h1: | 22.7 mm |
d1: | 39.4, 38 mm |
d2: | 26.4 mm |
id: | 4.08 mm |
h2: | 8.05 mm |
h3: | 4 mm |
KD CW1088B |
KR MIT1088BE |
KR MIT1088SL |
bl: | 6 / 6 |
h1: | 32.4 mm |
d1: | 59.4, 61 mm |
d2: | 45.8 mm |
id: | 5.08 mm |
h2: | 8.91 mm |
h3: | 3.75 mm |
GRT 7993700004 |
KD CW1090 |
KR MIT1090BE |
bl: | 6 / 6 |
h1: | 30.9 mm |
d1: | 59.4 mm |
d2: | 42.9 mm |
id: | 5.08 mm |
h2: | 7.72 mm |
h3: | 2.4 mm |
bl: | 7 / 7 |
d1: | 72.7 mm |
d2: | 47.5 mm |
KKK 12711232006 |