vo: | 24 volt |
sv: | 28.7 volt |
st: | L-IG-S-W |
ct: | A-Circuit |
lf: | 50 mm |
KR ARQ1801BP |
vo: | 12 volt |
sv: | 14.5 volt |
st: | L-IG(R) |
ct: | A-Circuit |
lf: | 74 mm |
KR ARQ1829BP |
vo: | 12 volt |
sv: | 14.5 volt |
st: | L-IG-D |
ct: | A-Circuit |
lf: | 57.5 mm |
KR ARQ1832BP |
vo: | 12 volt |
sv: | 14.5 volt |
st: | P-L-DFM(FR)-S |
ct: | B-Circuit |
lf: | 78 mm |
KR ARQ1834BP |
vo: | 12 volt |
sv: | 14.5 volt |
st: | L-DFM(FR) |
ct: | B-Circuit |
lf: | 45 mm |
KR ARQ1836BP |
vo: | 12 volt |
sv: | 14.5 volt |
st: | D-L-D-D |
ct: | A-Circuit |
lf: | 63.5 mm |
KR ARQ1840BP |
vo: | 12 volt |
sv: | 14.5 volt |
st: | L(Pin) |
ct: | B-Circuit |
vo: | 12 volt |
sv: | 14.5 volt |
st: | L-IG-D |
ct: | A-Circuit |
lf: | 61.5 mm |
KR ARQ1844BP |