всем привет ! что за очередное чудо техники? STR 0063 SU это хто? не соответствует от слова вооощеее
Specification |
||
|---|---|---|
| vo: | Voltage | 24 volt |
| po: | Power KWt | 5 kw |
| te: | Number of teeth | 10 pcs |
| ro: | Rotation | CR |
| a: | Size A | 89 mm |
| b: | Drive distance | 50 mm |
| od: | Drive diameter ( outer ) | 39 mm |
| o1: | Number of mounting holes | 3 pcs |
| o2: | Number of threaded mounting holes | 0 pcs |
| le: | Lenght | 405 mm |
| CEP00314 | |
| AS | S9340S |
| Cummins | 5256026, 5263841, 5268413, 5319202, 5319202F, 5446936, 5585086, 5585086F, 5585087, 5590995, 5619230 |
| DIXIE | S4340201A |
| Foton | 5263841, 5268413 |
| JAC | 5585086FAM001, 5590995, 5619230F |
| KRAUF | STP0063LP, STP7063ML, STP9063ES, STP9063MH, STP9063UL, STP9063UW, STQ0063ML, STQ0063PL, STQ9063PL, STR0063ES, STR0063MH, STR0063NL, STR0063SU, STR0063UL |
| Motorherz | STP0063RB, STP0063WA, STP9063WA, STR0063RB, STR0063WA, STR7063WA |
| Prestolite | M81R3001, M81R3001VPP, M93R3042SE, M93R3042SEVPP |
| WAI | 1-599-25W |
| ZAUFER | 300N10066Z |
PAZ-43253 Cummins ISF 3.8l GAZ-33106 Cummins ISF 3.8l VALDAY eng. Cummins ISF 3.8l GAZEL-3302 Cummins ISF 3.8l GAZ-3310 Cummins ISF 3.8l FOTON Cummins ISF 3.8l JAC N75, N80, N90, N120
Starter STR0063 - отзывы (3)