| Specification | ||
|---|---|---|
| vo: | Voltage | 12volt | 
| po: | Power KWt | 1.2kw | 
| te: | Number of teeth | 10 pcs | 
| ro: | Rotation | CR | 
| a: | Size A | 74 mm | 
| b: | Drive distance | 14 mm | 
| od: | Drive diameter ( outer ) | 31 mm | 
| o1: | Number of mounting holes | 2 pcs | 
| o2: | Number of threaded mounting holes | 1 pcs | 
| le: | Lenght | 173 mm | 
| GW | 3708100XEG86 | 
| HAVAL | 3708100XEG86 | 
| JHEECO | SPF112027 | 
| KRAUF | STQ2955BS | 
GREAT WALL H2 H6 1.5T / HAVAL M6 1.5T