Specification |
||
|---|---|---|
| vo: | Voltage | 12 volt |
| po: | Power KWt | 2 kw |
| te: | Number of teeth | 9 pcs |
| ro: | Rotation | CR |
| a: | Size A | 70 mm |
| b: | Drive distance | 25 mm |
| od: | Drive diameter ( outer ) | 34 mm |
| o1: | Number of mounting holes | 2 pcs |
| o2: | Number of threaded mounting holes | 1 pcs |
| le: | Lenght | 241 mm |
| Denso | 428000193, 4280001930, 4280001931, 4280001932, 428000489, 4280004890, 4280004891, DSN1300 |
| JAGUAR | C2D51168 |
| KRAUF | STN5283YJ, STN5283ZD |
| Land Rover | 4R8311001AA, 4R8311001AB, 4R8311001AC, 4R8311001AD, 8X2311001AA, 8X2311001AB, 8X2311001AC, 8X2311001AD, C2C32959, C2D27865, C2Z6560 |
| ZAUFER | 300N11933Z |
JAGUAR S-Type 2.7L 2004-2008 Diesel JAGUAR XF 2.7L 2008-2015 Diesel JAGUAR XF 3.0L 2009-2015 Diesel JAGUAR XJ6 2.7L 2005-2009 Diesel JAGUAR XJ6 3.0L 2009-2015 Diesel