Specification |
||
|---|---|---|
| vo: | Voltage | 12 volt |
| po: | Power KWt | 0.8 kw |
| te: | Number of teeth | 8 pcs |
| ro: | Rotation | CR |
| a: | Size A | 82.5 mm |
| b: | Drive distance | 8 mm |
| od: | Drive diameter ( outer ) | 27 mm |
| o1: | Number of mounting holes | 2 pcs |
| o2: | Number of threaded mounting holes | 0 pcs |
| le: | Lenght | 191 mm |
| 971522 | |
| Cargo | 111452 |
| Delco Remy | DRS2932 |
| HC-PARTS | JS751 |
| Hitachi | S114505, S114780 |
| Hyster | 3001004, 3046666 |
| KRAUF | STM0751RD, STM0751YJ |
| Mitsubishi | M001T70685, M002T32281, M002T43081, M003T21281D, M003T21882D, M003T41185, M2T49581, M3T21281, M3T21882D, M3T21882M, M3T41185, M3T44781 |
| Motorherz | STM0751WA |
| Nissan | 2330000H10, 2330000H11, 2330005H11, 2330005H12, 2330020P00, 2330020P01, 2330020P05, 2330042L13, 2330060S10, 23300P5114, 23300P5114RE |
| WAI | 2-1740-MI |
| WPS | 16794N |
| ZAUFER | 300N10537Z |
KOMATSU FORKLIFT DT11 1989- / NISSAN FORKLIFT FG20 H20/ TCM FORKLIFT