Specification |
||
|---|---|---|
| vo: | Voltage | 12 volt |
| po: | Power KWt | 1.2 kw |
| te: | Number of teeth | 11, 9 pcs |
| ro: | Rotation | CR |
| a: | Size A | 67 mm |
| b: | Drive distance | 8 mm |
| od: | Drive diameter ( outer ) | 25 mm |
| o1: | Number of mounting holes | 2 pcs |
| o2: | Number of threaded mounting holes | 0 pcs |
| le: | Lenght | 212 mm |
| Delco Remy | 3231654, 3231663, 8000214, 8000293, 8100042 |
| GM | 12611101, 12617808, 19168040, 19180530 |
| KRAUF | STD1535BA, STD1535UL |
| WPS | 6972N |
| ZAUFER | 300N11866Z |
Chevrolet Truck Silverado 1500 V6 4.3L 262cid 2009-2012 Silverado 1500 V6 4.3L 4300cc 262cid 2010-2012 Chevrolet Van Express 1500 V6 4.3L 262cid 2008-2012 GMC Truck Sierra 1500 V6 4.3L 262cid 2009-2012 GMC Van Savana 1500 V6 4.3L 262cid 2008-2012