Specification |
||
|---|---|---|
| vo: | Voltage | 24 volt |
| po: | Power KWt | 4.8 kw |
| te: | Number of teeth | 9 pcs |
| ro: | Rotation | CR |
| a: | Size A | 89 mm |
| b: | Drive distance | 27.5 mm |
| od: | Drive diameter ( outer ) | 33 mm |
| o1: | Number of mounting holes | 3 pcs |
| o2: | Number of threaded mounting holes | 0 pcs |
| le: | Lenght | 347 mm |
| Bosch | 0001364100, 0001364301, 0986012700, 0986012701 |
| Cargo | 113464 |
| CAS | CST10611AS, CST10611ES |
| Delco Remy | DRS2700 |
| DEUTZ | 01179586 |
| DIXIE | 26064200, 26064201 |
| HC-PARTS | CS501 |
| HELLA | 8EA726149001 |
| Iskra | 11130673, AZJ3222, IS0151 |
| Iveco | 1163626, 42498130 |
| KHD | 01163626, 1163626 |
| KRAUF | STB0501NB, STB0501UL |
| Lucas | LRS960 |
| Motorherz | STB0501RB, STB0501WA |
| Valeo | 455519 |
| WPS | 17073N |
| ZAUFER | 300N10478Z |
FAUN F1400C Wheelloader - Deutz // IVECO 110-17 1986-1991 KHD-BF6L913// KHD ENGINES F6L612F 1992- 51-76KW/ KHD ENGINES F6L913 1992- 81-89KW/ KHD ENGINES F6L913H 1992- 85KW