Specification |
||
|---|---|---|
| te: | Number of teeth | 11 pcs |
| od: | Drive diameter ( outer ) | 40 mm |
| id: | Drive diameter ( inner ) | 17 mm |
| sr: | Number of splines (rear) | 22 pcs |
| le: | Lenght | 18 mm |
| ro: | Rotation | CR |
| Hino | 2825078240, 2825078241 |
| KRAUF | SPW1105YJ |
| Toyota | 2825078240, 2825078241 |
HINO Dutro XZC600T , XZC605M , XZC630T , XZC645M , XZC655M , XZC675M , XZC675T [N04C]