Specification |
||
---|---|---|
pr: | Pressure | 3.5 bar |
fl: | Flow l/h | 95 l/h |
AIR | E10287M |
Hyundai | 0K2KB1335ZB, 311112D400, 311112D410, 311112D450, 311112D460, 311112E960 |
KRAUF | KR0840P |
PE | 1525C6, 9632194980 |
Peugeot-Citroen | 96321949 |
UTM | AH0031A |
VDO | 228222008012Z, 405052009003F |
ZAUFER | 602N10165Z |
PEUGEOT 406 2.0-3.0 2000 - 2004 PSA