Есть ли какие нибудь прогнозы по этим подшипникам?
Specification |
||
|---|---|---|
| id: | Inner diameter | 19 mm |
| od: | Outside diameter | 37 mm |
| hi: | Height | 9 mm |
| bt: | Bearing type | ball |
| pt: | Type of protection | plastic |
| Cargo | 140412 |
| Delco Remy | 22516191 |
| Ghibaudi | CA0030 |
| Ika | 885560, 886800 |
| KRAUF | BSM0412BA, BSM0412YJ |
| Mazda | SLSK18X01 |
| Mitsubishi | M410X12971, M410X4171, ME700849 |
| SAE | SM44066 |
| Transpo | 1090414 |
| WPS | 1090414 |
| ZAUFER | 360N10016Z |
MITSUBISHI INDUSTRIAL S4S 1994- 3331ccm Mitsubishi S4S/ MITSUBISHI INDUSTRIAL Various Models Fork Lift// SOLE DIESEL Mini-62 - 2311ccm 4 Cyl/ SOLE DIESEL Mini-74 - 3331ccm 4 Cyl// TEREX TC48 2008- 2505ccm Mitsubishi S4Q2
Starter Bearing BSM0412 - отзывы (1)