Specification |
||
|---|---|---|
| vo: | Voltage | 12 volt |
| ah: | Battery capacity | 21 amp/h |
| am: | Cold cranking Amps | 350 amp |
| po: | Layout | 0-Reverse |
| le: | Lenght | 205 mm |
| wi: | Width | 86 mm |
| hi: | Height | 162 mm |
| t: | Battery type | AGM |
| mo: | Base hold-down | B0 |
| с: | Form factor | Moto |
BMW MOTORCYCLES // DUCATI MOTORCYCLES // HARLEY-DAVIDSON MC DYNA / ELECTRA GLIDE / FAT BOY / HERITAGE / LOW RIDER / ROAD KING / ULTRA CLASSIC // HONDA MOTORCYCLES GL // KAWASAKI MOTORCYCLES VN / Z // YAMAHA MOTORCYCLES XS / XV // XVZ