vo: | 12 volt |
po: | 1.4 kw |
te: | 11 pcs |
ro: | CR |
a: | 82 mm |
b: | 24 mm |
od: | 36 mm |
GW 3708100XEC01 |
HAV 3708100XEC01 |
JO SGA114100 |
KR STQ2940BS |
vo: | 12 volt |
po: | 1.4 kw |
te: | 11 pcs |
a: | 82 mm |
b: | 23 mm |
od: | 34 mm |
GW 3708100XEC56 |
GW 3708100XEC64 |
HAV 3708100XEC56 |
HAV 3708100XEC64 |
JO SGA114033 |
KR STQ2942BS |
KR STQ2943BS |
vo: | 12 volt |
po: | 1.2 kw |
te: | 11 pcs |
ro: | CR |
a: | 74 mm |
b: | 14 mm |
od: | 36 mm |
GW 3708100XEG90 |
HAV 3708100XEG90 |
JO SGA112022 |
KR STQ2944BS |
vo: | 12 volt |
po: | 1.6 kw |
te: | 13 pcs |
ro: | CR |
a: | 70 mm |
b: | 16 mm |
od: | 34 mm |
GEEL 2043009500 |
GEEL 5511696804 |
JO SGC114004 |
KR STQ2945BS |
vo: | 12 volt |
po: | 1.4 kw |
te: | 11 pcs |
ro: | CR |
a: | 77 mm |
b: | 17 mm |
od: | 36 mm |
JO SGA114007 |
KR STQ2946BS |
vo: | 12 volt |
po: | 1.5 kw |
te: | 11 pcs |
a: | 68 mm |
b: | -2 |
od: | 32 mm |
GEEL 2043009300 |
GEEL 2043507300 |
GEEL 5511692435 |
KR STQ2947BS |
LYNKCO 5511701581 |
LYNKCO 8889067590 |
LYNKCO 8889754464 |
vo: | 12 volt |
po: | 1.4 kw |
te: | 22 pcs |
ro: | ACR |
b: | 7 mm |
od: | 51 mm |
GEEL 01659208 |
GEEL 2043003700 |
KR STQ2948BS |
vo: | 12 volt |
po: | 1.2 kw |
te: | 11 pcs |
ro: | CR |
a: | 82 mm |
b: | 23 mm |
od: | 35 mm |
GW 3708100XEN22 |
HAV 3708010XEN22 |
JO SPF114009 |
KR STQ2949BS |
vo: | 12 volt |
po: | 2.5 kw |
te: | 9 pcs |
ro: | CR |
a: | 82 mm |
b: | 19 mm |
od: | 29 mm |
GW 3708100CED01 |
HAV 3708100CED01 |
KR STQ2950BS |
vo: | 12 volt |
po: | 2 kw |
te: | 9 pcs |
ro: | CR |
a: | 82 mm |
b: | 20 mm |
od: | 28 mm |
GW 3708100XED95 |
HAV 3708100XED95 |
KR STQ2951BS |
vo: | 12 volt |
po: | 1.2 kw |
te: | 10 pcs |
ro: | CR |
a: | 74 mm |
b: | 15 mm |
od: | 31 mm |
GW 3708100XEG08B |
HAV 3708100XEG08B |
JO SPF112019 |
KR STQ2953BS |
vo: | 12 volt |
po: | 1.2 kw |
te: | 11 pcs |
ro: | CR |
a: | 74 mm |
b: | 14 mm |
od: | 35 mm |
GW 3708100XEG84 |
HAV 3708100XEG84 |
JO SGA112026 |
KR STQ2954BS |
vo: | 12 volt |
po: | 1.2 kw |
te: | 10 pcs |
ro: | CR |
a: | 74 mm |
b: | 14 mm |
od: | 31 mm |
GW 3708100XEG86 |
HAV 3708100XEG86 |
JO SPF112027 |
KR STQ2955BS |
vo: | 12 volt |
po: | 1.8 kw |
te: | 11 pcs |
ro: | CR |
a: | 76 mm |
b: | 22 mm |
od: | 35 mm |
GW 3708100XEZ01 |
HAV 3708100XEZ01 |
JO SPW122002 |
KR STQ2957BS |
vo: | 12 volt |
po: | 1.4 kw |
te: | 12 pcs |
a: | 78 mm |
b: | 40 mm |
od: | 35 mm |
GAC 8215003DSV0000 |
JO SPF112054 |
KR STQ2958BS |
vo: | 24 volt |
po: | 5.5 kw |
te: | 10 pcs |
ro: | CR |
a: | 89 mm |
b: | 46 mm |
od: | 40 mm |
KR STQ2964LP |
SDEC S00025086 |
vo: | 24 volt |
po: | 3.5 kw |
te: | 11 pcs |
ro: | CR |
a: | 75 mm |
b: | 18 mm |
od: | 39 mm |
KR STQ2970RN |
YYP D30TCI704001 |