vo: | 24 volt |
po: | 7.5 kw |
te: | 11 pcs |
ro: | CR |
a: | 91.5 mm |
b: | 44 mm |
KR STQ2827MH |
MH STQ2827WA |
VA 442088 |
WAI 1-662-25W |
vo: | 12 volt |
po: | 5 kw |
te: | 9 pcs |
ro: | CR |
a: | 95 mm |
b: | 24 mm |
od: | 34 mm |
KR STM2852ML |
KR STQ2852ML |
KU 3K02163012 |
vo: | 24 volt |
po: | 11 kw |
te: | 12 pcs |
ro: | CR |
a: | 92 mm |
b: | 25 mm |
od: | 54 mm |
CGI A774ZL-11-001 |
CGI A774ZL11001 |
KR STQ2853HQ |
KR STQ2853MA |
vo: | 24 volt |
po: | 3.5 kw |
te: | 11 pcs |
ro: | CR |
a: | 82 mm |
b: | 13 mm |
DG YM41D13708100AV |
DG YM41D13708100V |
KR STQ2924RN |
PRES SM81R3012R |
PRES SM81R3030R |
vo: | 12 volt |
po: | 2.8 kw |
te: | 10 pcs |
ro: | ACR |
a: | 79 mm |
b: | 60 mm |
od: | 32 mm |
GAZ PSH0005945 |
GAZ PSH0008996 |
KR STQ2933RN |
vo: | 12 volt |
po: | 1.2 kw |
te: | 11 pcs |
a: | 74 mm |
b: | 4 mm |
od: | 35 mm |
BRI 31200C14A000 |
KR STQ2935RN |
vo: | 12 volt |
po: | 1.6 kw |
te: | 13 pcs |
ro: | CR |
a: | 72 mm |
b: | 30 mm |
od: | 34 mm |
FW 1EA018400 |
FW 1EA118400 |
JO SGA112007 |
JO SGA114031 |
KR STQ2936BS |
KR STQ2937BS |
vo: | 12 volt |
po: | 1.2 kw |
te: | 9 pcs |
ro: | CR |
a: | 80 mm |
b: | 23 mm |
od: | 30 mm |
GW 3708100XEB05 |
HAV 3708100XEB05 |
JO SPF112049 |
KR STQ2938BS |
vo: | 12 volt |
po: | 1.4 kw |
te: | 11 pcs |
ro: | CR |
a: | 82 mm |
b: | 24 mm |
od: | 36 mm |
GW 3708100XEC01 |
HAV 3708100XEC01 |
JO SGA114100 |
KR STQ2940BS |
vo: | 12 volt |
po: | 1.4 kw |
te: | 11 pcs |
a: | 82 mm |
b: | 23 mm |
od: | 34 mm |
GW 3708100XEC56 |
GW 3708100XEC64 |
HAV 3708100XEC56 |
HAV 3708100XEC64 |
JO SGA114033 |
KR STQ2942BS |
KR STQ2943BS |
vo: | 12 volt |
po: | 1.2 kw |
te: | 11 pcs |
ro: | CR |
a: | 74 mm |
b: | 14 mm |
od: | 36 mm |
GW 3708100XEG90 |
HAV 3708100XEG90 |
JO SGA112022 |
KR STQ2944BS |
vo: | 12 volt |
po: | 1.6 kw |
te: | 13 pcs |
ro: | CR |
a: | 70 mm |
b: | 16 mm |
od: | 34 mm |
GEEL 2043009500 |
GEEL 5511696804 |
JO SGC114004 |
KR STQ2945BS |
vo: | 12 volt |
po: | 1.4 kw |
te: | 11 pcs |
ro: | CR |
a: | 77 mm |
b: | 17 mm |
od: | 36 mm |
JO SGA114007 |
KR STQ2946BS |
vo: | 12 volt |
po: | 1.5 kw |
te: | 11 pcs |
a: | 68 mm |
b: | -2 |
od: | 32 mm |
GEEL 2043009300 |
GEEL 2043507300 |
GEEL 5511692435 |
KR STQ2947BS |
LYNKCO 5511701581 |
LYNKCO 8889067590 |
LYNKCO 8889754464 |
vo: | 12 volt |
po: | 1.4 kw |
te: | 22 pcs |
ro: | ACR |
b: | 7 mm |
od: | 51 mm |
GEEL 01659208 |
GEEL 2043003700 |
KR STQ2948BS |
vo: | 12 volt |
po: | 1.2 kw |
te: | 11 pcs |
ro: | CR |
a: | 82 mm |
b: | 23 mm |
od: | 35 mm |
GW 3708100XEN22 |
HAV 3708010XEN22 |
JO SPF114009 |
KR STQ2949BS |
vo: | 12 volt |
po: | 2.5 kw |
te: | 9 pcs |
ro: | CR |
a: | 82 mm |
b: | 19 mm |
od: | 29 mm |
GW 3708100CED01 |
HAV 3708100CED01 |
KR STQ2950BS |