vo: | 6 volt |
ah: | 200 amp/h |
am: | 950 amp |
po: | 0-Reverse |
le: | 245 mm |
wi: | 190 mm |
hi: | 275 mm |
Exide ES11006 |
vo: | 12 volt |
ah: | 19 amp/h |
am: | 170 amp |
po: | 0-Reverse |
le: | 185 mm |
wi: | 80 mm |
hi: | 170 mm |
BMW 61212306200 |
BMW 61212346800 |
Exide GEL1219 |
vo: | 12 volt |
ah: | 30 amp/h |
am: | 180 amp |
po: | 0-Reverse |
le: | 197 mm |
wi: | 132 mm |
hi: | 186 mm |
Exide GEL1230 |
vo: | 12 volt |
ah: | 140 amp/h |
am: | 900 amp |
le: | 513 mm |
wi: | 223 mm |
hi: | 225 mm |
Exide ES1600 |
vo: | 12 volt |
ah: | 210 amp/h |
am: | 1030 amp |
po: | 3-R+ |
le: | 518 mm |
wi: | 279 mm |
hi: | 240 mm |
Exide ES2400 |
vo: | 12 volt |
ah: | 110 amp/h |
am: | 750 amp |
po: | 0-Reverse |
le: | 349 mm |
wi: | 175 mm |
hi: | 235 mm |
Exide EG1100 |
IVE 2994699 |
IVE 59615 |
JCB 70800300 |
JCB 72910643 |
vo: | 12 volt |
ah: | 110 amp/h |
am: | 750 amp |
po: | 1-Direct |
le: | 349 mm |
wi: | 175 mm |
hi: | 235 mm |
Exide EG1101 |