| t: | 1 |
| d1: | 44.5 mm |
| D: | 48.1 mm |
| H: | 1.95 mm |
| us: | CRE |
| ATG 96100642 |
| MH HT0319 |
| ORP M01443 |
| t: | 1 |
| d1: | 35 mm |
| D: | 37.6 mm |
| H: | 2 mm |
| us: | CRE |
| MH HT0151 |
| ORP M01451 |
| t: | 1 |
| d1: | 36.6 mm |
| D: | 39.2 mm |
| H: | 2 mm |
| us: | CRE |
| ATG 96100165 |
| MH HT0154 |
| MSG M01454 |