t: | Верхний |
d1: | 18.7 mm |
D: | 35 mm |
H: | 7.5 mm |
hi: | 7 mm |
PR: | KOYO |
us: | PINION |
MH HA0351 |
t: | Верхний |
d1: | 19.5 mm |
D: | 41.3 mm |
H: | 8.5 mm |
hi: | 6.5 mm |
us: | PINION |
MH HA0352 |
t: | Верхний |
d1: | 20 mm |
D: | 30 mm |
H: | 6 mm |
hi: | 5 mm |
PR: | CORTECO |
us: | PINION |
ATG 90100648 |
KR HAZ0353CS |
KR HAZ0353GQ |
MH HA0353 |
MSG F00663 |
t: | Верхний |
d1: | 20 mm |
D: | 30 mm |
H: | 8 mm |
hi: | 7 mm |
us: | PINION |
t: | Верхний |
d1: | 22 mm |
D: | 32 mm |
H: | 6 mm |
hi: | 5 mm |
PR: | MTP |
us: | PINION |
MH HA0356 |
t: | Верхний |
d1: | 20 mm |
D: | 30 mm |
H: | 5.2 mm |
hi: | 5 mm |
PR: | MTP |
us: | PINION |
KR HAZ0357CS |
MH HA0357 |
t: | Верхний |
d1: | 19.05 mm |
D: | 34.6 mm |
H: | 5.9 mm |
hi: | 4.4 mm |
us: | PINION |
MH HA0358 |
t: | Верхний |
d1: | 22 mm |
D: | 32 mm |
H: | 7 mm |
hi: | 7 mm |
PR: | CFW |
us: | PINION |
ATG 90100675 |
MH HA0359 |
t: | Пыльник |
d1: | 40 mm |
D: | 52 mm |
H: | 11 mm |
hi: | 8 mm |
PR: | CFW |
us: | PINION |
MH HA0360 |
t: | Насос ГУР |
d1: | 11 mm |
D: | 25 mm |
H: | 6.4 mm |
hi: | 6.4 mm |
PR: | ATG |
us: | PUMP |
KR HAZ0361CS |
MH HA0361 |
t: | Верхний |
d1: | 25 mm |
D: | 37 mm |
H: | 6.5 mm |
hi: | 6 mm |
PR: | CFW |
us: | PINION |
MH HA0362 |
t: | Насос ГУР |
d1: | 14 mm |
D: | 23 mm |
H: | 7 mm |
PR: | ATG |
us: | PUMP |
KR HAZ0363CS |
MH HA0363 |
MSG F00732 |
t: | Насос ГУР |
d1: | 14 mm |
D: | 24 mm |
H: | 7 mm |
PR: | ATG |
us: | PUMP |
MH HA0364 |
MSG F00733 |
t: | Верхний |
d1: | 19 mm |
D: | 30 mm |
H: | 6 mm |
hi: | 5.5 mm |
PR: | NDK |
us: | PINION |
ATG 90100725 |
KR HAZ0365CS |
KR HAZ0365GQ |
MH HA0365 |
ORP F00740 |
t: | Верхний |
d1: | 22.2 mm |
D: | 31.9 mm |
H: | 7.5 mm |
hi: | 6 mm |
PR: | NOK |
us: | PINION |
MH HA0366 |
t: | Пыльник |
d1: | 30 mm |
D: | 42 mm |
H: | 8 mm |
hi: | 8 mm |
PR: | CFW |
us: | PINION |
MH HA0367 |