Specification |
||
|---|---|---|
| vo: | Voltage | 12 volt |
| po: | Power KWt | 0.8 kw |
| te: | Number of teeth | 10 pcs |
| ro: | Rotation | ACR |
| a: | Size A | 60 mm |
| b: | Drive distance | 8 mm |
| o1: | Number of mounting holes | 3 pcs |
| o2: | Number of threaded mounting holes | 0 pcs |
| le: | Lenght | 204 mm |
| Cargo | 115406 |
| Honda | 31200ZF5AL310, 31200ZF5L32 |
| KRAUF | STU5406 |
| WPS | 5917N |
HONDA GXV340/GXV390