Specification |
||
|---|---|---|
| vo: | Voltage | 24 volt |
| po: | Power KWt | 4.5 kw |
| te: | Number of teeth | 11 pcs |
| ro: | Rotation | CR |
| a: | Size A | 87 mm |
| b: | Drive distance | 27 mm |
| od: | Drive diameter ( outer ) | 38 mm |
| o1: | Number of mounting holes | 3 pcs |
| o2: | Number of threaded mounting holes | 0 pcs |
| le: | Lenght | 250 mm |
| KRAUF | STP3549ML |
| Prestolite | GM81R3001, GM81R3001VPP |
| YUCHAI | S010J13708100, S010J13708100002 |
YUCHAI