Specification |
||
|---|---|---|
| vo: | Voltage | 12 volt |
| po: | Power KWt | 1.6 kw |
| te: | Number of teeth | 8 pcs |
| ro: | Rotation | CR |
| a: | Size A | 77 mm |
| b: | Drive distance | 10 mm |
| o1: | Number of mounting holes | 2 pcs |
| o2: | Number of threaded mounting holes | 2 pcs |
| Cargo | 113615 |
| KRAUF | STM5981US |
| Mitsubishi | M1T75981, MD178511 |
| Unipoint | STR3090 |
| WAI | 2-1949-MI |
EAGLE MITSUBISHI PLYMOUTH 92-98