Specification |
||
|---|---|---|
| vo: | Voltage | 24 volt |
| po: | Power KWt | 6 kw |
| te: | Number of teeth | 11 pcs |
| ro: | Rotation | CR |
| a: | Size A | 89 mm |
| b: | Drive distance | 48 mm |
| od: | Drive diameter ( outer ) | 40 mm |
| o1: | Number of mounting holes | 3 pcs |
| o2: | Number of threaded mounting holes | 0 pcs |
| le: | Lenght | 386 mm |
| AS | S9114, UD01318S |
| Cargo | 113456 |
| CAS | CST46603, CST46603AS, CST46603ES, CST46603OS, CST46603RS |
| Daewoo | 262017049, 65262017049, 65262017049A, 65262017124, 65262017124C, 65262017126A |
| Delco Remy | DRS0354 |
| GM | 262017049, 65262017049, 65262017049A, 65262017124, 65262017124C, 65262017126A, DH6000 |
| KRAUF | STA3456EC, STA3456NL, STA3456SK, STA3456TJ, STA3456WD, STN3456WD |
| Mando | M000A0301 |
| Mitsubishi | M00A0301 |
| Motorherz | STA3456WA, STA9456WA |
| Nikko | 5262017124 |
| PA | PA510162 |
| Valeo | 600290, M000A0301, TM000A0301 |
| WAI | 1-114-25W |
| ZAUFER | 300N10354Z |
DAEWOO Fork Lift Engine [DH220-3] DOOSAN Engine [D1146]