| Specification | ||
|---|---|---|
| te: | Number of teeth | 9pcs | 
| od: | Drive diameter ( outer ) | 25mm | 
| ro: | Rotation | ACR | 
| le: | Total lenght of drive | 76 mm | 
| sr: | Number of splines (rear) | 8 pcs | 
| id: | Drive diameter ( inner ) | 11 mm | 
| hi: | O.d. housing | 48 mm | 
| KRAUF | SDQ1359RN | 
Chery A13 477F/477F+V3/477F+D4 G15(B) MT CHERY Banner Cloud, Arrizo3, E3, E5, Fulwin2, A5, Cowin, K60, V3, C3C3R, X1, A13T SQR477F, 1, 5