Specification |
||
|---|---|---|
| te: | Number of teeth | 15 pcs |
| od: | Drive diameter ( outer ) | 38 mm |
| ro: | Rotation | CR |
| le: | Total lenght of drive | 59 mm |
| sr: | Number of splines (rear) | 10 pcs |
| id: | Drive diameter ( inner ) | 11 mm |
| hi: | O.d. housing | 46 mm |
| sf: | Number of splines (front) | 26 pcs |
| d2: | Shaft diametr | 11 mm |
| KRAUF | SDN5997PN, SDN5997XH |
| ZAUFER | 315N10889Z |
Chevrolet Malibu 2.5 2014-15