Specification |
||
|---|---|---|
| te: | Number of teeth | 13 pcs |
| od: | Drive diameter ( outer ) | 54 mm |
| ro: | Rotation | CR |
| le: | Total lenght of drive | 118 mm |
| sr: | Number of splines (rear) | 10 pcs |
| id: | Drive diameter ( inner ) | 17 mm |
| hi: | O.d. housing | 71 mm |
| KRAUF | SDM2971HS, SDM2971PN, SDM9971HS |
| Mitsubishi | M191T72971, M191T73471, ME700192, ME700839 |
| ZAUFER | 315N10429Z |
MITSUBISHI FUSO 305, 310, 320, 355 /AERO KING MU515 8DC9T6/ AERO QUEEN MU525 8DC9T/INDUSTRIALENGINE 8DC91/ THE GREAT P413 8DC8/THE GREAT FP415 8DC9