Specification |
||
|---|---|---|
| vt: | Vehicle type | Industrial |
| ft: | Fuel | Diesel |
| tt: | Turbo Technology | Free Floating |
| GRT | 4668280001, 4668280002, 4668280003, 4668280006, 4668285001S, 4668285002S, 4668285003S, 4668285006S |
| HLS | 3580227 |
| KRAUF | MTG5011GR, MTG5011NM, MTG5011SL |
| Perkins | 2674407, 2674407P, 2674407R, 2674A107, 2674A109, 2674A110, 2674A133 |
| Schwitzer | 310881, 311005, 311098, 311429, 313715, 314494, 314495, 315026 |
| ZAUFER | 702N10457Z |
Caterpillar / Perkins / Perkins Combine Harvester / Perkins Diverse / Perkins Generator / Perkins Industrial engine / Perkins JCB / Perkins Phaser / Perkins Tractor 6.0 L [1006-6T] (1986->)