Specification |
||
|---|---|---|
| vo: | Voltage | 12 volt |
| ah: | Battery capacity | 18 amp/h |
| am: | Cold cranking Amps | 270 amp |
| po: | Layout | 1-Direct |
| le: | Lenght | 175 mm |
| wi: | Width | 87 mm |
| hi: | Height | 155 mm |
| t: | Battery type | AGM |
| mo: | Base hold-down | B0 |
| с: | Form factor | Moto |
| Exide | ETX20HLBS |
| GS Yuasa | YTX20HLBS |
BMW K75 /BMW R850 // HARLEY-DAVIDSON FAT BOY 1450 / HARLEY-DAVIDSON BAD BOY 1340 / XR1200 / VARIOUS MODELS // HONDA CBX1000 /GOLD WING 1800 / VTX 1800 // KAWASAKI Z1000LTD / GPZ1100 / GTR1000 // YAMAHA XV1600 / XVS1300 / XVZ1300