Specification |
||
|---|---|---|
| vo: | Voltage | 12 volt |
| ah: | Battery capacity | 12 amp/h |
| am: | Cold cranking Amps | 210 amp |
| po: | Layout | 0-Reverse |
| le: | Lenght | 134 mm |
| wi: | Width | 89 mm |
| hi: | Height | 164 mm |
| t: | Battery type | AGM |
| mo: | Base hold-down | B0 |
| с: | Form factor | Moto |
| Exide | AGM1214, ETX14AHLBS |
| GS Yuasa | YTX14AHLBS |
KAWASAKI MOTORCYCLES // YAMAHA MOTORCYCLES // BMW MOTORCYCLES // HONDA MOTORCYCLES // APRILLIA MOTORCYCLES // SUZUKI MOTORCYCLES // DUCATI MOTORCYCLES