Specification |
||
|---|---|---|
| vo: | Voltage | 12 volt |
| ah: | Battery capacity | 4 amp/h |
| am: | Cold cranking Amps | 70 amp |
| po: | Layout | 0-Reverse |
| le: | Lenght | 113 mm |
| wi: | Width | 70 mm |
| hi: | Height | 105 mm |
| t: | Battery type | AGM |
| mo: | Base hold-down | B0 |
| с: | Form factor | Moto |
HONDA XR 125 / HONDA XJ 125 / HONDA MTX 125 / HONDA NSR 125 / KTM SX 450 / KTM ENDURO 350 / YAMAHA YZF-R 125 / YAMAHA YZF-R 125 / YAMAHA RD 125 / YAMAHA YZF-R 125 / VESPA PK 50 / VESPA PX 125 /