EM1035A Имеет 6 диодов и доп диоды. Каким номером его обозвать?
Specification |
||
|---|---|---|
| vo: | Voltage | 12 volt |
| od: | Outside diameter | 122 mm |
| dq: | Number diodes | 8 pcs |
| da: | Diode amperage | 40 amp |
| b+: | Diameter B + | M8 |
| bl: | Lenght B+ | 30 mm |
| lf: | Distance between mounting holes ( from center to center ) | 100 mm |
| tq: | Number of terminals | 4 pcs |
| dd: | Additional diodes | no pcs |
| dt: | Diodes type | avalanche |
| sw: | Tachometer | no |
| cp: | Конденсатор | no |
| Cargo | 230884, 235879 |
| KRAUF | AEM1035UT |
| Mitsubishi | A860X58270, A860X62770, A860X64570 |
| Mobiletron | RM193HD, RM231HV |
| Nissan | 231244P116, 23127VB310 |
| Transpo | IMR10046 |
| UTM | EM1035B, EM1035C |
| ZAUFER | 312N10198Z |
NISSAN Patrol GR II 2.8 TD Y61 1997-2000 2826ccm RD28Ti/ PONTIAC GTO 5.7L 2004-
Rectifier AEM1035 - отзывы (1)