| vo: | 12 volt |
| po: | 1 kw |
| te: | 9 pcs |
| ro: | CR |
| a: | 74 mm |
| b: | 25 mm |
| od: | 29 mm |
| KR STV3390YJ |
| PE 1612092880 |
| TO 281000Q090 |
| TO 281000Q091 |
| VA 438313 |
| VA 458736 |
| VA ESW10E1 |
| vo: | 12 volt |
| po: | 1.4 kw |
| te: | 13 pcs |
| ro: | CR |
| a: | 70 mm |
| b: | 20 mm |
| od: | 38 mm |
| FO HL3T11000AB |
| FO HL3Z11002A |
| KR STV3417AP |
| VA RSM16A13 |
| vo: | 12 volt |
| po: | 1.4 kw |
| te: | 12 pcs |
| ro: | CR |
| a: | 72 mm |
| b: | 18 mm |
| od: | 36 mm |
| GAC 8215003ASV0100 |
| KR STV3421AP |
| vo: | 12 volt |
| po: | 1.4 kw |
| te: | 11 pcs |
| ro: | CR |
| a: | 70 mm |
| b: | 29 mm |
| od: | 34 mm |
| HD 361002S000 |
| KR STV3462RN |
| VA 1220121 |
| vo: | 12 volt |
| po: | 1.4 kw |
| te: | 13 pcs |
| ro: | CR |
| a: | 70 mm |
| b: | 20 mm |
| od: | 35 mm |
| HD 361002J100 |
| KR STV3470RN |
| VA 1216881 |

| vo: | 12 volt |
| po: | 1.4 kw |
| te: | 11 pcs |
| ro: | CR |
| a: | 70 mm |
| HD 361002S010 |
| VA 1220116 |

| vo: | 12 volt |
| po: | 1.2 kw |
| te: | 10 pcs |
| ro: | CR |
| a: | 77 mm |
| b: | 22 mm |
| HD 361002M317 |
| HD 361002M318 |
| VA 1216766 |
| VA 1223288 |
| vo: | 12 volt |
| po: | 1.4 kw |
| te: | 9 pcs |
| ro: | CR |
| a: | 68 mm |
| b: | 10 mm |
| od: | 25 mm |
| GM 9038572 |
| KR STV3651BA |
| KR STV3651LC |
| KR STV3651RD |
| KR STV3651ZL |
| VA CVS081011 |
| VA SD6RA51 |
| WAI 1-671-25W |
| vo: | 12 volt |
| po: | 1.1 kw |
| te: | 9 pcs |
| ro: | CR |
| a: | 68 mm |
| b: | 19 mm |
| od: | 25 mm |
| GM 24101358 |
| KR STV3692RD |
| VA TS12C8 |

| vo: | 12 volt |
| po: | 1.8 kw |
| te: | 12 pcs |
| ro: | CR |
| a: | 74 mm |
| TO 281000Y360 |
| VA TS1856 |
| vo: | 12 volt |
| po: | 1.4 kw |
| te: | 13 pcs |
| ro: | CR |
| b: | 33 mm |
| od: | 39 mm |
| FO K2GT11000BB |
| FO KV6T11000DA |
| FO KV6Z11002A |
| FO KV6Z11002E |
| KR STV3768PY |
| VA RSM16A20 |

| vo: | 12 volt |
| po: | 1.8 kw |
| te: | 13 pcs |
| ro: | CR |
| b: | 12 mm |

| vo: | 12 volt |
| po: | 0.9 kw |
| te: | 10 pcs |
| ro: | CR |
| a: | 75 mm |
| b: | 13.5 mm |
| od: | 28 mm |
| vo: | 12 volt |
| po: | 1.8 kw |
| te: | 12 pcs |
| ro: | ACR |
| a: | 76 mm |
| b: | 62 mm |
| od: | 28 mm |
| BO 0986028050 |
| CG 115376 |
| CG 115634 |
| KR STV3822BA |
| KR STV3822BW |
| VA 438227 |
| VAG 0AM911023LX |
| VAG 0AM911023Q |