vo: | 24 volt |
po: | 7.5 kw |
te: | 10 pcs |
ro: | CR |
a: | 89 mm |
b: | 28 mm |
od: | 38 mm |
KR STQ2804ML |
vo: | 24 volt |
po: | 6 kw |
te: | 10 pcs |
a: | 89 mm |
b: | 46 mm |
od: | 40 mm |
CU 5313937 |
CU 5316889 |
KR STQ2813ML |
vo: | 24 volt |
po: | 6 kw |
te: | 10 pcs |
ro: | CR |
a: | 89 mm |
b: | 48 mm |
od: | 40 mm |
CU 5288683 |
CU 5288684 |
CU 5288685 |
CU 5396874 |
KR STQ2814ML |
vo: | 24 volt |
po: | 5 kw |
te: | 10 pcs |
ro: | CR |
a: | 89 mm |
b: | 49 mm |
od: | 40 mm |
CU 5345288 |
KR STQ2818ML |
ZFR 300N20014Z |
vo: | 24 volt |
po: | 7.5 kw |
te: | 11 pcs |
ro: | CR |
a: | 91.5 mm |
b: | 44 mm |
KR STQ2827MH |
MH STQ2827WA |
VA 442088 |
WAI 1-662-25W |
vo: | 12 volt |
po: | 5 kw |
te: | 9 pcs |
ro: | CR |
a: | 95 mm |
b: | 24 mm |
od: | 34 mm |
KR STM2852ML |
KR STQ2852ML |
KU 3K02163012 |
vo: | 24 volt |
po: | 11 kw |
te: | 12 pcs |
ro: | CR |
a: | 92 mm |
b: | 25 mm |
od: | 54 mm |
CGI A774ZL-11-001 |
CGI A774ZL11001 |
KR STQ2853HQ |
KR STQ2853MA |
vo: | 24 volt |
po: | 3.5 kw |
te: | 11 pcs |
ro: | CR |
a: | 82 mm |
b: | 13 mm |
DG YM41D13708100AV |
DG YM41D13708100V |
KR STQ2924RN |
PRES SM81R3012R |
PRES SM81R3030R |
vo: | 12 volt |
po: | 2.8 kw |
te: | 10 pcs |
ro: | ACR |
a: | 79 mm |
b: | 60 mm |
od: | 32 mm |
GAZ PSH0005945 |
GAZ PSH0008996 |
KR STQ2933RN |
vo: | 12 volt |
po: | 1.2 kw |
te: | 11 pcs |
a: | 74 mm |
b: | 4 mm |
od: | 35 mm |
BRI 31200C14A000 |
KR STQ2935RN |
vo: | 12 volt |
po: | 1.6 kw |
te: | 13 pcs |
ro: | CR |
a: | 72 mm |
b: | 30 mm |
od: | 34 mm |
FW 1EA018400 |
FW 1EA118400 |
JO SGA112007 |
JO SGA114031 |
KR STQ2936BS |
KR STQ2937BS |
vo: | 12 volt |
po: | 1.2 kw |
te: | 9 pcs |
ro: | CR |
a: | 80 mm |
b: | 23 mm |
od: | 30 mm |
GW 3708100XEB05 |
HAV 3708100XEB05 |
JO SPF112049 |
KR STQ2938BS |
vo: | 12 volt |
po: | 1.4 kw |
te: | 11 pcs |
ro: | CR |
a: | 82 mm |
b: | 24 mm |
od: | 36 mm |
GW 3708100XEC01 |
HAV 3708100XEC01 |
JO SGA114100 |
KR STQ2940BS |
vo: | 12 volt |
po: | 1.4 kw |
te: | 11 pcs |
a: | 82 mm |
b: | 23 mm |
od: | 34 mm |
GW 3708100XEC56 |
GW 3708100XEC64 |
HAV 3708100XEC56 |
HAV 3708100XEC64 |
JO SGA114033 |
KR STQ2942BS |
KR STQ2943BS |
vo: | 12 volt |
po: | 1.2 kw |
te: | 11 pcs |
ro: | CR |
a: | 74 mm |
b: | 14 mm |
od: | 36 mm |
GW 3708100XEG90 |
HAV 3708100XEG90 |
JO SGA112022 |
KR STQ2944BS |
vo: | 12 volt |
po: | 1.6 kw |
te: | 13 pcs |
ro: | CR |
a: | 70 mm |
b: | 16 mm |
od: | 34 mm |
GEEL 2043009500 |
GEEL 5511696804 |
JO SGC114004 |
KR STQ2945BS |