| pr: | 3 bar |
| fl: | 210 l/h |
| el: | 9.3 Amp |
| vo: | 12 volt |
| KR KR0655M |
| VAG 5Q0919050P |
| VDO A2C82349000Z |

| pr: | 3 bar |
| fl: | 200 l/h |
| el: | 12 Amp |
| vo: | 12 volt |
| KR KR0656M |

| pr: | 3 bar |
| fl: | 200 l/h |
| el: | 12 Amp |
| vo: | 12 volt |
| BO 0580203276 |
| BO 0580203495 |
| KR KR0657M |
| pr: | 3 bar |
| fl: | 85 l/h |
| el: | 6 Amp |
| vo: | 12 volt |
| HO 17045SLNA01 |
| KR KR0659M |
| pr: | 3 bar |
| fl: | 85 l/h |
| el: | 6 Amp |
| vo: | 12 volt |
| HO 17045TK6A00 |
| KR KR0660M |
| pr: | 3 bar |
| fl: | 115 l/h |
| el: | 6 Amp |
| vo: | 12 volt |
| KR KR0661M |
| pr: | 3 bar |
| fl: | 100 l/h |
| el: | 6.5 Amp |
| vo: | 12 volt |
| HO 17708SNG003 |
| KR KR0663M |
| pr: | 3 bar |
| fl: | 160 l/h |
| DLP FG1680 |
| HO 17045TZ5A00 |
| KR KR0667M |
| pr: | 3 bar |
| fl: | 85 l/h |
| el: | 6 Amp |
| vo: | 12 volt |
| DLP HP10239 |
| HO 17040S02L01 |
| KR KR0669M |