pr: | 3 bar |
fl: | 110 l/h |
el: | 8 Amp |
vo: | 12 volt |
BO 0580200966 |
pr: | 3 bar |
fl: | 110 l/h |
el: | 8 Amp |
vo: | 12 volt |
GM 13216316 |
KR KR0077M |
pr: | 3 bar |
fl: | 140 l/h |
el: | 10.5 Amp |
vo: | 12 volt |
BO 0580200970 |
DLN A777VG1400 |
KR KR0083M |
VAG 3Q0919051AD |
pr: | 3 bar |
fl: | 150 l/h |
el: | 10 Amp |
vo: | 12 volt |
BO 0580200758 |
KR KR0084M |
VAG 5QA919051A |
pr: | 3 bar |
fl: | 160 l/h |
el: | 10.5 Amp |
vo: | 12 volt |
KR KR0085M |
VAG 5Q0919673AK |
pr: | 3 bar |
fl: | 140 l/h |
el: | 9 Amp |
vo: | 12 volt |
KR KR0086M |
VAG 5Q0919051A |
pr: | 3 bar |
fl: | 210 l/h |
el: | 10 Amp |
vo: | 12 volt |
KR KR0087M |
VAG 5N0919088L |
pr: | 0.2 bar |
fl: | 245 l/h |
el: | 9 Amp |
vo: | 12 volt |
KR KR0088M |
VAG 8R0919050G |
VDO A2C53417090 |
pr: | 3 bar |
fl: | 210 l/h |
el: | 9.5 Amp |
vo: | 12 volt |
KR KR0089M |
VAG 4G0919050 |
VDO A2C53364579 |
pr: | 3 bar |
fl: | 230 l/h |
el: | 14 Amp |
vo: | 12 volt |
KR KR0090M |
VAG 8J0919051E |
VDO A2C84466300Z |
pr: | 3 bar |
fl: | 180 l/h |
el: | 10 Amp |
vo: | 12 volt |
KR KR0091M |
VAG 6RF919050J |
VDO A2C87549503 |
pr: | 3 bar |
fl: | 150 l/h |
el: | 7.7 Amp |
vo: | 12 volt |
DLN A777VG1455 |
KR KR0092M |
VAG 8K0919051AJ |
VDO A2C53395208Z |
pr: | 0.5 bar |
fl: | 110 l/h |
el: | 5.5 Amp |
vo: | 12 volt |
KR KR0093M |
VAG 7E0919088B |
VDO A2C53385831Z |
pr: | 0.5 bar |
fl: | 110 l/h |
el: | 5.5 Amp |
vo: | 12 volt |
DLN A777VG1320 |
KR KR0094M |
VAG 7E0919088C |
VDO A2C53385832Z |