pr: | 3 bar |
fl: | 190 l/h |
el: | 11.5 Amp |
vo: | 12 volt |
BO 0580203051 |
BO 0580203210 |
KR KR8895M |
MI MK627887 |
pr: | 3 bar |
fl: | 160 l/h |
el: | 12.5 Amp |
vo: | 12 volt |
JAG CJBA004A |
pr: | 3 bar |
fl: | 200 l/h |
KR KR8898M |
pr: | 3 bar |
fl: | 145 l/h |
el: | 9.5 Amp |
vo: | 12 volt |
KR KR8899M |
pr: | 3 bar |
fl: | 200 l/h |
el: | 13.5 Amp |
vo: | 12 volt |
KR KR8900M |
pr: | 3 bar |
fl: | 80 l/h |
el: | 6.5 Amp |
vo: | 12 volt |
KR KR8950M |
ro: | 10 om |
sp: | 1000 rm |
pr: | 10 MPa |
fl: | 1100 mr |
pc: | 20 pa |
KR KR9002MT |
KR KR9002P |
KR KR9002WY |
KR KRQ9002FE |
KR KRQ9002KC |
UTM GP0010A |
UTM GP0010E |
UTM GP0010T |