bl: | 10 pcs |
h1: | 36 mm |
d1: | 63 mm |
d2: | 68, 73 mm |
h2: | 9.98 mm |
d3: | 11.5 mm |
d4: | 8.25 mm |
KR MST1501BE |
bl: | 12 pcs |
h1: | 35 mm |
d1: | 70 mm |
d2: | 84.2 mm |
h2: | 9.87 mm |
d3: | 12.2 mm |
d4: | 8 mm |
HLS 4043028 |
KR MST1502BE |
bl: | 11 pcs |
h1: | 21 mm |
d1: | 39.95 mm |
d2: | 38, 45 mm |
h2: | 6.23 mm |
d3: | 7.4 mm |
d4: | 5.1 mm |
bl: | 9 pcs |
h1: | 20 mm |
d1: | 35.1 mm |
d2: | 39 mm |
h2: | 8.2 mm |
d3: | 6 mm |
d4: | 4.08 mm |
JRN 1100016321 |
KR MST1504BE |
MLT 1102214438 |
bl: | 10 pcs |
h1: | 23 mm |
d1: | 50.2 mm |
d2: | 56 mm |
h2: | 9.4 mm |
d3: | 8.97 mm |
d4: | 5.8 mm |
KR MST1505BE |
bl: | 8 pcs |
h1: | 20 mm |
d1: | 44 mm |
d2: | 37, 47.8 mm |
h2: | 7 mm |
d3: | 8 mm |
d4: | 5.1 mm |
KR MST1506BE |
bl: | 10 pcs |
h1: | 24 mm |
d1: | 45 mm |
d2: | 58 mm |
h2: | 7.97 mm |
d3: | 10.57 mm |
d4: | 7 mm |
KKK 12581205003 |
bl: | 10 pcs |
h1: | 23 mm |
d1: | 45 mm |
d2: | 54 mm |
h2: | 8.21 mm |
d3: | 7.98 mm |
d4: | 5.1 mm |
KR MST1508BE |
bl: | 12 pcs |
h1: | 22 mm |
d1: | 43.7 mm |
d2: | 49.7, 55.7 mm |
h2: | 7.11 mm |
d3: | 8.72 mm |
d4: | 5.7 mm |
JRN 1100016604 |
KR MST1509BE |
bl: | 11 pcs |
h1: | 30 mm |
d1: | 58.35 mm |
d2: | 74.1 mm |
h2: | 9.85 mm |
d3: | 9.96 mm |
d4: | 7 mm |
KR MST1510BE |
bl: | 11 pcs |
h1: | 30 mm |
d1: | 58.35 mm |
d2: | 74.1 mm |
h2: | 9.85 mm |
d3: | 9.96 mm |
d4: | 7 mm |
KR MST1511BE |
bl: | 12 pcs |
h1: | 28 mm |
d1: | 67 mm |
d2: | 76 mm |
h2: | 12.46 mm |
d3: | 10.98 mm |
d4: | 7 mm |
KR MST1512BE |
bl: | 11 pcs |
h1: | 37 mm |
d1: | 84.1 mm |
d2: | 90.3 mm |
h2: | 16.62 mm |
d3: | 16 mm |
d4: | 9.8 mm |
bl: | 10 pcs |
h1: | 39 mm |
d1: | 65.79 mm |
d2: | 77 mm |
h2: | 12.54 mm |
d3: | 11.5 mm |
d4: | 7.48 mm |
GRT 4344280006 |
KR MST1514NR |
bl: | 12 pcs |
h1: | 30 mm |
d1: | 61.5 mm |
d2: | 72.7 mm |
h2: | 9.75 mm |
d3: | 11.5 mm |
d4: | 8.25 mm |
KR MST1515BE |
bl: | 10 pcs |
h1: | 40 mm |
d1: | 74.2 mm |
d2: | 84 mm |
h2: | 14 mm |
d3: | 13 mm |
d4: | 8.25 mm |
GRT 7923850003 |
KR MST1516BE |
bl: | 10 pcs |
h1: | 33 mm |
d1: | 74.3 mm |
d2: | 83.6 mm |
h2: | 13.94 mm |
d3: | 14.49 mm |
d4: | 10 mm |
SWZ 317619 |