pr: | 3 bar |
fl: | 120 l/h |
el: | 8 Amp |
vo: | 12 volt |
BO 0580200093 |
KR KR8869M |
pr: | 3 bar |
fl: | 90 l/h |
el: | 7 Amp |
vo: | 12 volt |
BO 0580200778 |
KR KR8870M |
pr: | 3 bar |
fl: | 170 l/h |
el: | 7 Amp |
vo: | 12 volt |
KR KR8872M |
pr: | 3 bar |
fl: | 200 l/h |
el: | 11.5 Amp |
vo: | 12 volt |
BO 0580203268 |
KR KR8873M |
pr: | 3 bar |
fl: | 200 l/h |
el: | 11.5 Amp |
vo: | 12 volt |
KR KR8874M |
pr: | 3 bar |
fl: | 200 l/h |
el: | 11.5 Amp |
vo: | 12 volt |
KR KR8875M |
pr: | 3 bar |
fl: | 145 l/h |
el: | 10 Amp |
vo: | 12 volt |
BO 0580200182 |
KR KR8876M |
pr: | 5 bar |
fl: | 100 l/h |
el: | 10.5 Amp |
vo: | 12 volt |
KR KR8877M |
pr: | 3 bar |
fl: | 200 l/h |
el: | 12.5 Amp |
vo: | 12 volt |
KR KR8878M |
pr: | 3 bar |
fl: | 160 l/h |
el: | 10.5 Amp |
vo: | 12 volt |
KR KR8879M |
pr: | 3 bar |
fl: | 180 l/h |
el: | 13.5 Amp |
vo: | 12 volt |
FO CK4Z9H307A |
FO CK4Z9H307D |
KR KR8882M |
pr: | 3 bar |
fl: | 200 l/h |
el: | 11.5 Amp |
vo: | 12 volt |
BO 0580203258 |
BO 0580203259 |
KR KR8883M |